Logging to logs/StockMarket/exp-1/maxentirl/2024_05_11_00_57_37
2024-05-11 00:59:45.743204 Eastern Daylight Time
| Itration            | 0        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 402.87   |
| Real Sto Return     | -258.79  |
| Running Env Steps   | 0        |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 0        |
----------------------------------
2024-05-11 01:01:09.113401 Eastern Daylight Time
| Itration            | 1        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 397.1    |
| Real Sto Return     | -256.24  |
| Running Env Steps   | 1260     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 1        |
----------------------------------
2024-05-11 01:02:36.209689 Eastern Daylight Time
| Itration            | 2        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 14.42    |
| Real Sto Return     | -258.83  |
| Running Env Steps   | 2520     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 2        |
----------------------------------
2024-05-11 01:04:00.441223 Eastern Daylight Time
| Itration            | 3        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 293.18   |
| Real Sto Return     | -251.48  |
| Running Env Steps   | 3780     |
| Running Forward KL  | -57.7    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 3        |
----------------------------------
2024-05-11 01:05:24.366220 Eastern Daylight Time
| Itration            | 4        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 243.65   |
| Real Sto Return     | -234.29  |
| Running Env Steps   | 5040     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 4        |
----------------------------------
2024-05-11 01:06:48.681551 Eastern Daylight Time
| Itration            | 5        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 371.0    |
| Real Sto Return     | -297.82  |
| Running Env Steps   | 6300     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 5        |
----------------------------------
2024-05-11 01:08:13.076972 Eastern Daylight Time
| Itration            | 6        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 200.6    |
| Real Sto Return     | -191.86  |
| Running Env Steps   | 7560     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 6        |
----------------------------------
2024-05-11 01:09:37.182333 Eastern Daylight Time
| Itration            | 7        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 304.83   |
| Real Sto Return     | -316.79  |
| Running Env Steps   | 8820     |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 7        |
----------------------------------
2024-05-11 01:11:01.299781 Eastern Daylight Time
| Itration            | 8        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 337.05   |
| Real Sto Return     | -267.48  |
| Running Env Steps   | 10080    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 8        |
----------------------------------
2024-05-11 01:12:26.595320 Eastern Daylight Time
| Itration            | 9        |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 65.62    |
| Real Sto Return     | -278.07  |
| Running Env Steps   | 11340    |
| Running Forward KL  | -57.5    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 9        |
----------------------------------
2024-05-11 01:14:05.184556 Eastern Daylight Time
| Itration            | 10       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 215.76   |
| Real Sto Return     | -261.29  |
| Running Env Steps   | 12600    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 10       |
----------------------------------
2024-05-11 01:15:29.465333 Eastern Daylight Time
| Itration            | 11       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | -47.86   |
| Real Sto Return     | -299.28  |
| Running Env Steps   | 13860    |
| Running Forward KL  | -57.2    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 11       |
----------------------------------
2024-05-11 01:16:54.029988 Eastern Daylight Time
| Itration            | 12       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 603.27   |
| Real Sto Return     | -246.44  |
| Running Env Steps   | 15120    |
| Running Forward KL  | -56.9    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 12       |
----------------------------------
2024-05-11 01:18:19.481126 Eastern Daylight Time
| Itration            | 13       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 264.38   |
| Real Sto Return     | -276.07  |
| Running Env Steps   | 16380    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 13       |
----------------------------------
2024-05-11 01:19:44.415149 Eastern Daylight Time
| Itration            | 14       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 80.54    |
| Real Sto Return     | -182.59  |
| Running Env Steps   | 17640    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 14       |
----------------------------------
2024-05-11 01:21:09.703270 Eastern Daylight Time
| Itration            | 15       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 325.98   |
| Real Sto Return     | -239.06  |
| Running Env Steps   | 18900    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 15       |
----------------------------------
2024-05-11 01:22:34.511101 Eastern Daylight Time
| Itration            | 16       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 2.12     |
| Real Sto Return     | -247.91  |
| Running Env Steps   | 20160    |
| Running Forward KL  | -57      |
| Running Reverse KL  | -58.3    |
| Running Update Time | 16       |
----------------------------------
2024-05-11 01:24:00.436895 Eastern Daylight Time
| Itration            | 17       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 196.67   |
| Real Sto Return     | -228.28  |
| Running Env Steps   | 21420    |
| Running Forward KL  | -57.5    |
| Running Reverse KL  | -57.6    |
| Running Update Time | 17       |
----------------------------------
2024-05-11 01:25:25.827856 Eastern Daylight Time
| Itration            | 18       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 367.94   |
| Real Sto Return     | -245.35  |
| Running Env Steps   | 22680    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 18       |
----------------------------------
2024-05-11 01:26:50.532170 Eastern Daylight Time
| Itration            | 19       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 153.1    |
| Real Sto Return     | -283.29  |
| Running Env Steps   | 23940    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 19       |
----------------------------------
2024-05-11 01:28:15.847210 Eastern Daylight Time
| Itration            | 20       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 70.09    |
| Real Sto Return     | -208.93  |
| Running Env Steps   | 25200    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 20       |
----------------------------------
2024-05-11 01:29:40.932041 Eastern Daylight Time
| Itration            | 21       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 151.56   |
| Real Sto Return     | -189.97  |
| Running Env Steps   | 26460    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 21       |
----------------------------------
2024-05-11 01:31:07.827405 Eastern Daylight Time
| Itration            | 22       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 113.61   |
| Real Sto Return     | -218.96  |
| Running Env Steps   | 27720    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 22       |
----------------------------------
2024-05-11 01:32:33.026785 Eastern Daylight Time
| Itration            | 23       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 135.22   |
| Real Sto Return     | -227.26  |
| Running Env Steps   | 28980    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 23       |
----------------------------------
2024-05-11 01:33:58.146854 Eastern Daylight Time
| Itration            | 24       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 108.35   |
| Real Sto Return     | -283.94  |
| Running Env Steps   | 30240    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 24       |
----------------------------------
2024-05-11 01:35:23.691092 Eastern Daylight Time
| Itration            | 25       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 152.38   |
| Real Sto Return     | -268.86  |
| Running Env Steps   | 31500    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 25       |
----------------------------------
2024-05-11 01:36:48.945704 Eastern Daylight Time
| Itration            | 26       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 182.11   |
| Real Sto Return     | -271.28  |
| Running Env Steps   | 32760    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 26       |
----------------------------------
2024-05-11 01:38:15.516958 Eastern Daylight Time
| Itration            | 27       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 268.53   |
| Real Sto Return     | -286.18  |
| Running Env Steps   | 34020    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 27       |
----------------------------------
2024-05-11 01:39:41.260733 Eastern Daylight Time
| Itration            | 28       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 339.21   |
| Real Sto Return     | -184.52  |
| Running Env Steps   | 35280    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 28       |
----------------------------------
2024-05-11 01:41:06.867673 Eastern Daylight Time
| Itration            | 29       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 346.75   |
| Real Sto Return     | -245.69  |
| Running Env Steps   | 36540    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 29       |
----------------------------------
2024-05-11 01:42:32.546652 Eastern Daylight Time
| Itration            | 30       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 102.55   |
| Real Sto Return     | -275.1   |
| Running Env Steps   | 37800    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 30       |
----------------------------------
2024-05-11 01:43:58.093323 Eastern Daylight Time
| Itration            | 31       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 299.52   |
| Real Sto Return     | -221.47  |
| Running Env Steps   | 39060    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 31       |
----------------------------------
2024-05-11 01:45:25.390617 Eastern Daylight Time
| Itration            | 32       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 240.65   |
| Real Sto Return     | -283.04  |
| Running Env Steps   | 40320    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 32       |
----------------------------------
2024-05-11 01:46:52.292959 Eastern Daylight Time
| Itration            | 33       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 37.69    |
| Real Sto Return     | -204.37  |
| Running Env Steps   | 41580    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 33       |
----------------------------------
2024-05-11 01:48:18.061658 Eastern Daylight Time
| Itration            | 34       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 131.8    |
| Real Sto Return     | -298.27  |
| Running Env Steps   | 42840    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 34       |
----------------------------------
2024-05-11 01:49:43.891607 Eastern Daylight Time
| Itration            | 35       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 260.8    |
| Real Sto Return     | -297.06  |
| Running Env Steps   | 44100    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 35       |
----------------------------------
2024-05-11 01:51:09.701502 Eastern Daylight Time
| Itration            | 36       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 325.53   |
| Real Sto Return     | -221.95  |
| Running Env Steps   | 45360    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 36       |
----------------------------------
2024-05-11 01:52:35.395601 Eastern Daylight Time
| Itration            | 37       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 151.69   |
| Real Sto Return     | -265.86  |
| Running Env Steps   | 46620    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 37       |
----------------------------------
2024-05-11 01:54:02.999889 Eastern Daylight Time
| Itration            | 38       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 231.3    |
| Real Sto Return     | -216.7   |
| Running Env Steps   | 47880    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 38       |
----------------------------------
2024-05-11 01:55:29.085109 Eastern Daylight Time
| Itration            | 39       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 174.81   |
| Real Sto Return     | -195.37  |
| Running Env Steps   | 49140    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 39       |
----------------------------------
2024-05-11 01:56:55.317007 Eastern Daylight Time
| Itration            | 40       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 329.09   |
| Real Sto Return     | -270.34  |
| Running Env Steps   | 50400    |
| Running Forward KL  | -57.1    |
| Running Reverse KL  | -58.4    |
| Running Update Time | 40       |
----------------------------------
2024-05-11 01:58:21.687867 Eastern Daylight Time
| Itration            | 41       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 485.65   |
| Real Sto Return     | -231.29  |
| Running Env Steps   | 51660    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 41       |
----------------------------------
2024-05-11 01:59:47.825224 Eastern Daylight Time
| Itration            | 42       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 363.8    |
| Real Sto Return     | -175.99  |
| Running Env Steps   | 52920    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 42       |
----------------------------------
2024-05-11 02:01:13.901353 Eastern Daylight Time
| Itration            | 43       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 253.19   |
| Real Sto Return     | -223.31  |
| Running Env Steps   | 54180    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 43       |
----------------------------------
2024-05-11 02:02:41.247307 Eastern Daylight Time
| Itration            | 44       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 166.08   |
| Real Sto Return     | -186.22  |
| Running Env Steps   | 55440    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 44       |
----------------------------------
2024-05-11 02:04:09.829091 Eastern Daylight Time
| Itration            | 45       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 250.22   |
| Real Sto Return     | -224.74  |
| Running Env Steps   | 56700    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 45       |
----------------------------------
2024-05-11 02:05:36.421140 Eastern Daylight Time
| Itration            | 46       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 100.72   |
| Real Sto Return     | -247.79  |
| Running Env Steps   | 57960    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 46       |
----------------------------------
2024-05-11 02:07:03.408862 Eastern Daylight Time
| Itration            | 47       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 213.43   |
| Real Sto Return     | -263.34  |
| Running Env Steps   | 59220    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 47       |
----------------------------------
2024-05-11 02:08:30.387820 Eastern Daylight Time
| Itration            | 48       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 296.57   |
| Real Sto Return     | -220.46  |
| Running Env Steps   | 60480    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 48       |
----------------------------------
2024-05-11 02:09:57.442398 Eastern Daylight Time
| Itration            | 49       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 469.37   |
| Real Sto Return     | -208.86  |
| Running Env Steps   | 61740    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 49       |
----------------------------------
2024-05-11 02:11:24.605166 Eastern Daylight Time
| Itration            | 50       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 70.87    |
| Real Sto Return     | -248.57  |
| Running Env Steps   | 63000    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 50       |
----------------------------------
2024-05-11 02:12:51.732283 Eastern Daylight Time
| Itration            | 51       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 140.27   |
| Real Sto Return     | -148.68  |
| Running Env Steps   | 64260    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 51       |
----------------------------------
2024-05-11 02:14:21.904881 Eastern Daylight Time
| Itration            | 52       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 73.1     |
| Real Sto Return     | -223.73  |
| Running Env Steps   | 65520    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 52       |
----------------------------------
2024-05-11 02:15:49.285610 Eastern Daylight Time
| Itration            | 53       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 236.86   |
| Real Sto Return     | -287.1   |
| Running Env Steps   | 66780    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 53       |
----------------------------------
2024-05-11 02:17:17.792864 Eastern Daylight Time
| Itration            | 54       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 219.18   |
| Real Sto Return     | -277.45  |
| Running Env Steps   | 68040    |
| Running Forward KL  | -56.9    |
| Running Reverse KL  | -57.3    |
| Running Update Time | 54       |
----------------------------------
2024-05-11 02:18:45.765568 Eastern Daylight Time
| Itration            | 55       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 261.91   |
| Real Sto Return     | -249.0   |
| Running Env Steps   | 69300    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 55       |
----------------------------------
2024-05-11 02:20:13.708655 Eastern Daylight Time
| Itration            | 56       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 158.45   |
| Real Sto Return     | -273.88  |
| Running Env Steps   | 70560    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 56       |
----------------------------------
2024-05-11 02:21:41.726810 Eastern Daylight Time
| Itration            | 57       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 191.08   |
| Real Sto Return     | -226.9   |
| Running Env Steps   | 71820    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 57       |
----------------------------------
2024-05-11 02:23:10.532128 Eastern Daylight Time
| Itration            | 58       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 103.48   |
| Real Sto Return     | -245.66  |
| Running Env Steps   | 73080    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 58       |
----------------------------------
2024-05-11 02:24:47.758260 Eastern Daylight Time
| Itration            | 59       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 275.22   |
| Real Sto Return     | -288.77  |
| Running Env Steps   | 74340    |
| Running Forward KL  | -57      |
| Running Reverse KL  | -57.4    |
| Running Update Time | 59       |
----------------------------------
2024-05-11 02:26:17.104654 Eastern Daylight Time
| Itration            | 60       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 251.81   |
| Real Sto Return     | -348.01  |
| Running Env Steps   | 75600    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 60       |
----------------------------------
2024-05-11 02:27:47.131378 Eastern Daylight Time
| Itration            | 61       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 144.99   |
| Real Sto Return     | -224.73  |
| Running Env Steps   | 76860    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 61       |
----------------------------------
2024-05-11 02:29:17.909543 Eastern Daylight Time
| Itration            | 62       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 125.48   |
| Real Sto Return     | -181.66  |
| Running Env Steps   | 78120    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.6    |
| Running Update Time | 62       |
----------------------------------
2024-05-11 02:30:49.705171 Eastern Daylight Time
| Itration            | 63       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 153.23   |
| Real Sto Return     | -222.48  |
| Running Env Steps   | 79380    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 63       |
----------------------------------
2024-05-11 02:32:22.988713 Eastern Daylight Time
| Itration            | 64       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 346.98   |
| Real Sto Return     | -269.78  |
| Running Env Steps   | 80640    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 64       |
----------------------------------
2024-05-11 02:33:56.552780 Eastern Daylight Time
| Itration            | 65       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 148.07   |
| Real Sto Return     | -332.65  |
| Running Env Steps   | 81900    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 65       |
----------------------------------
2024-05-11 02:35:31.214016 Eastern Daylight Time
| Itration            | 66       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 279.95   |
| Real Sto Return     | -298.51  |
| Running Env Steps   | 83160    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 66       |
----------------------------------
2024-05-11 02:37:06.907553 Eastern Daylight Time
| Itration            | 67       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 234.95   |
| Real Sto Return     | -232.54  |
| Running Env Steps   | 84420    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 67       |
----------------------------------
2024-05-11 02:38:46.571981 Eastern Daylight Time
| Itration            | 68       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 145.24   |
| Real Sto Return     | -278.89  |
| Running Env Steps   | 85680    |
| Running Forward KL  | -57.3    |
| Running Reverse KL  | -58.1    |
| Running Update Time | 68       |
----------------------------------
2024-05-11 02:40:24.350774 Eastern Daylight Time
| Itration            | 69       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 171.56   |
| Real Sto Return     | -247.9   |
| Running Env Steps   | 86940    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 69       |
----------------------------------
2024-05-11 02:42:02.495552 Eastern Daylight Time
| Itration            | 70       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 103.58   |
| Real Sto Return     | -249.95  |
| Running Env Steps   | 88200    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 70       |
----------------------------------
2024-05-11 02:43:41.805416 Eastern Daylight Time
| Itration            | 71       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 222.84   |
| Real Sto Return     | -230.08  |
| Running Env Steps   | 89460    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 71       |
----------------------------------
2024-05-11 02:45:25.308988 Eastern Daylight Time
| Itration            | 72       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 92.92    |
| Real Sto Return     | -281.1   |
| Running Env Steps   | 90720    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 72       |
----------------------------------
2024-05-11 02:47:07.286680 Eastern Daylight Time
| Itration            | 73       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 353.95   |
| Real Sto Return     | -228.17  |
| Running Env Steps   | 91980    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 73       |
----------------------------------
2024-05-11 02:48:49.966646 Eastern Daylight Time
| Itration            | 74       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 68.37    |
| Real Sto Return     | -212.86  |
| Running Env Steps   | 93240    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 74       |
----------------------------------
2024-05-11 02:50:33.319874 Eastern Daylight Time
| Itration            | 75       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 158.04   |
| Real Sto Return     | -265.62  |
| Running Env Steps   | 94500    |
| Running Forward KL  | -56.8    |
| Running Reverse KL  | -57.6    |
| Running Update Time | 75       |
----------------------------------
2024-05-11 02:52:17.449324 Eastern Daylight Time
| Itration            | 76       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 267.55   |
| Real Sto Return     | -231.12  |
| Running Env Steps   | 95760    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 76       |
----------------------------------
2024-05-11 02:54:05.204538 Eastern Daylight Time
| Itration            | 77       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 320.88   |
| Real Sto Return     | -277.23  |
| Running Env Steps   | 97020    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 77       |
----------------------------------
2024-05-11 02:55:49.552076 Eastern Daylight Time
| Itration            | 78       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 317.08   |
| Real Sto Return     | -246.57  |
| Running Env Steps   | 98280    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 78       |
----------------------------------
2024-05-11 02:57:34.245377 Eastern Daylight Time
| Itration            | 79       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 144.42   |
| Real Sto Return     | -224.76  |
| Running Env Steps   | 99540    |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 79       |
----------------------------------
2024-05-11 02:59:19.420204 Eastern Daylight Time
| Itration            | 80       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 209.41   |
| Real Sto Return     | -324.65  |
| Running Env Steps   | 100800   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 80       |
----------------------------------
2024-05-11 03:01:04.243424 Eastern Daylight Time
| Itration            | 81       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 177.01   |
| Real Sto Return     | -268.36  |
| Running Env Steps   | 102060   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 81       |
----------------------------------
2024-05-11 03:02:50.038460 Eastern Daylight Time
| Itration            | 82       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 189.67   |
| Real Sto Return     | -269.1   |
| Running Env Steps   | 103320   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 82       |
----------------------------------
2024-05-11 03:04:35.055216 Eastern Daylight Time
| Itration            | 83       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 181.06   |
| Real Sto Return     | -218.55  |
| Running Env Steps   | 104580   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 83       |
----------------------------------
2024-05-11 03:06:23.235566 Eastern Daylight Time
| Itration            | 84       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | -31.53   |
| Real Sto Return     | -259.83  |
| Running Env Steps   | 105840   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 84       |
----------------------------------
2024-05-11 03:08:11.405235 Eastern Daylight Time
| Itration            | 85       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 148.42   |
| Real Sto Return     | -292.41  |
| Running Env Steps   | 107100   |
| Running Forward KL  | -57.2    |
| Running Reverse KL  | -57.4    |
| Running Update Time | 85       |
----------------------------------
2024-05-11 03:09:56.509471 Eastern Daylight Time
| Itration            | 86       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 209.55   |
| Real Sto Return     | -196.48  |
| Running Env Steps   | 108360   |
| Running Forward KL  | -56.5    |
| Running Reverse KL  | -57.2    |
| Running Update Time | 86       |
----------------------------------
2024-05-11 03:11:42.155565 Eastern Daylight Time
| Itration            | 87       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 147.1    |
| Real Sto Return     | -335.88  |
| Running Env Steps   | 109620   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 87       |
----------------------------------
2024-05-11 03:13:37.152790 Eastern Daylight Time
| Itration            | 88       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 217.79   |
| Real Sto Return     | -273.94  |
| Running Env Steps   | 110880   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 88       |
----------------------------------
2024-05-11 03:15:31.885035 Eastern Daylight Time
| Itration            | 89       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 377.84   |
| Real Sto Return     | -245.49  |
| Running Env Steps   | 112140   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 89       |
----------------------------------
2024-05-11 03:17:18.157786 Eastern Daylight Time
| Itration            | 90       |
| Loss                | 10       |
| Real Det Return     | 113.78   |
| Real Sto Return     | -233.4   |
| Running Env Steps   | 113400   |
| Running Forward KL  | -57.6    |
| Running Reverse KL  | -57.5    |
| Running Update Time | 90       |
----------------------------------
2024-05-11 03:19:22.833136 Eastern Daylight Time
| Itration            | 91       |
